今日比特币28开奖记录(11月12日)
当天概况
2026年11月12日 · 第 11111440 期 ~ 第 11120351 期 · 截至 05:51:00
- 期数352
- 平均和值13.61
- 大184
- 小168
- 单166
- 双186
- 大单82
- 大双102
- 小单84
- 小双84
- 极大13
- 极小22
- 豹子3
- 对子96
- 顺子17
当天数据解读
2026年11月12日全天比特币28一共开出352期,由第11111440期至第11120351期。结果上,大184次、小168次,单166次、双186次,平均和值13.61。高频和值依次为16、13、17,各开出33、29、28次;全天没有开出的和值:0、24、27。最长连开:连大10期、连小5期、连单10期、连双7期。极大13次、极小值22次;豹子3次、对子96次、顺子17次。与前一天(11月11日,1440期)相比,大少515次,单少537次,平均和值由13.33变为13.61。
热门与未开和值
1633次
1329次
1728次
1225次
1525次
全天未开出的和值:02427
大小单双连开
- 大 连开 10 期(第 11120270 ~ 11120279 期)
- 小 连开 5 期(第 11120019 ~ 11120023 期)
- 单 连开 10 期(第 11120119 ~ 11120128 期)
- 双 连开 7 期(第 11120272 ~ 11120278 期)
按小时统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 33 | 27 | 26 | 34 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 28 | 32 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 32 | 28 |
| 3:00 | 60 | 26 | 34 | 26 | 34 |
| 4:00 | 60 | 41 | 19 | 26 | 34 |
| 5:00 | 52 | 25 | 27 | 28 | 24 |
完整开奖记录(352 期)
表格按期号倒序列出这一天全部开奖,含开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计可以看出不同时段的分布。每天的统计只说明当天的分布,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11120351 | 05:51:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120350 | 05:50:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120349 | 05:49:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120348 | 05:48:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120347 | 05:47:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120346 | 05:46:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120345 | 05:45:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120344 | 05:44:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120343 | 05:43:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120342 | 05:42:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120341 | 05:41:00 | 7+9+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120340 | 05:40:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120339 | 05:39:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120338 | 05:38:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120337 | 05:37:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120336 | 05:36:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120335 | 05:35:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120334 | 05:34:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120333 | 05:33:00 | 6+2+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120332 | 05:32:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120331 | 05:31:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120330 | 05:30:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120329 | 05:29:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120328 | 05:28:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120327 | 05:27:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120326 | 05:26:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120325 | 05:25:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120324 | 05:24:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120323 | 05:23:00 | 7+6+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120322 | 05:22:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120321 | 05:21:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120320 | 05:20:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120319 | 05:19:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120318 | 05:18:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120317 | 05:17:00 | 1+9+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120316 | 05:16:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120315 | 05:15:00 | 2+4+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120314 | 05:14:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120313 | 05:13:00 | 9+8+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120312 | 05:12:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120311 | 05:11:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120310 | 05:10:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120309 | 05:09:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120308 | 05:08:00 | 1+1+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120307 | 05:07:00 | 2+3+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120306 | 05:06:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120305 | 05:05:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120304 | 05:04:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120303 | 05:03:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120302 | 05:02:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120301 | 05:01:00 | 4+5+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120300 | 05:00:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120299 | 04:59:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120298 | 04:58:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120297 | 04:57:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120296 | 04:56:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120295 | 04:55:00 | 5+1+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120294 | 04:54:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120293 | 04:53:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120292 | 04:52:00 | 7+7+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120291 | 04:51:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120290 | 04:50:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120289 | 04:49:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120288 | 04:48:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120287 | 04:47:00 | 2+5+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120286 | 04:46:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120285 | 04:45:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120284 | 04:44:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120283 | 04:43:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120282 | 04:42:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120281 | 04:41:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120280 | 04:40:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120279 | 04:39:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120278 | 04:38:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120277 | 04:37:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120276 | 04:36:00 | 9+7+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120275 | 04:35:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120274 | 04:34:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120273 | 04:33:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120272 | 04:32:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120271 | 04:31:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11120270 | 04:30:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120269 | 04:29:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120268 | 04:28:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120267 | 04:27:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120266 | 04:26:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120265 | 04:25:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120264 | 04:24:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11120263 | 04:23:00 | 7+5+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120262 | 04:22:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120261 | 04:21:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120260 | 04:20:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120259 | 04:19:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120258 | 04:18:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120257 | 04:17:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120256 | 04:16:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120255 | 04:15:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120254 | 04:14:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120253 | 04:13:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120252 | 04:12:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120251 | 04:11:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120250 | 04:10:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120249 | 04:09:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120248 | 04:08:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120247 | 04:07:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120246 | 04:06:00 | 4+7+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120245 | 04:05:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120244 | 04:04:00 | 9+6+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120243 | 04:03:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120242 | 04:02:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120241 | 04:01:00 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120240 | 04:00:00 | 3+6+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120239 | 03:59:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120238 | 03:58:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120237 | 03:57:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120236 | 03:56:00 | 7+1+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120235 | 03:55:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120234 | 03:54:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120233 | 03:53:00 | 6+8+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120232 | 03:52:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120231 | 03:51:00 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120230 | 03:50:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120229 | 03:49:00 | 1+5+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120228 | 03:48:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120227 | 03:47:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120226 | 03:46:00 | 3+4+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120225 | 03:45:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120224 | 03:44:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120223 | 03:43:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120222 | 03:42:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120221 | 03:41:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120220 | 03:40:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120219 | 03:39:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120218 | 03:38:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120217 | 03:37:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120216 | 03:36:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120215 | 03:35:00 | 3+2+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120214 | 03:34:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120213 | 03:33:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120212 | 03:32:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120211 | 03:31:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120210 | 03:30:00 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120209 | 03:29:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120208 | 03:28:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120207 | 03:27:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120206 | 03:26:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120205 | 03:25:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120204 | 03:24:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120203 | 03:23:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120202 | 03:22:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120201 | 03:21:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120200 | 03:20:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120199 | 03:19:00 | 8+7+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120198 | 03:18:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120197 | 03:17:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120196 | 03:16:00 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120195 | 03:15:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120194 | 03:14:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120193 | 03:13:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120192 | 03:12:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120191 | 03:11:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11120190 | 03:10:00 | 1+9+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120189 | 03:09:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120188 | 03:08:00 | 3+9+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120187 | 03:07:00 | 1+6+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120186 | 03:06:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120185 | 03:05:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 11120184 | 03:04:00 | 3+8+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120183 | 03:03:00 | 1+2+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120182 | 03:02:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120181 | 03:01:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120180 | 03:00:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120179 | 02:59:00 | 2+4+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120178 | 02:58:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120177 | 02:57:00 | 0+9+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120176 | 02:56:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120175 | 02:55:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120174 | 02:54:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120173 | 02:53:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120172 | 02:52:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120171 | 02:51:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120170 | 02:50:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120169 | 02:49:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120168 | 02:48:00 | 8+8+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120167 | 02:47:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120166 | 02:46:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120165 | 02:45:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120164 | 02:44:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11120163 | 02:43:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120162 | 02:42:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120161 | 02:41:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120160 | 02:40:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120159 | 02:39:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120158 | 02:38:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120157 | 02:37:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120156 | 02:36:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120155 | 02:35:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120154 | 02:34:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120153 | 02:33:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120152 | 02:32:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120151 | 02:31:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11120150 | 02:30:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11120149 | 02:29:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120148 | 02:28:00 | 7+6+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11120147 | 02:27:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120146 | 02:26:00 | 8+8+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120145 | 02:25:00 | 4+5+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120144 | 02:24:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120143 | 02:23:00 | 0+0+6 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120142 | 02:22:00 | 0+9+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120141 | 02:21:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120140 | 02:20:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120139 | 02:19:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120138 | 02:18:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120137 | 02:17:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11120136 | 02:16:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120135 | 02:15:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11120134 | 02:14:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120133 | 02:13:00 | 1+2+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11120132 | 02:12:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120131 | 02:11:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120130 | 02:10:00 | 4+2+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120129 | 02:09:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120128 | 02:08:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120127 | 02:07:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120126 | 02:06:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120125 | 02:05:00 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120124 | 02:04:00 | 8+2+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120123 | 02:03:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120122 | 02:02:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120121 | 02:01:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11120120 | 02:00:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120119 | 01:59:00 | 4+9+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120118 | 01:58:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120117 | 01:57:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120116 | 01:56:00 | 9+2+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120115 | 01:55:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120114 | 01:54:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120113 | 01:53:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120112 | 01:52:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120111 | 01:51:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120110 | 01:50:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120109 | 01:49:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120108 | 01:48:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120107 | 01:47:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11120106 | 01:46:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120105 | 01:45:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120104 | 01:44:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120103 | 01:43:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120102 | 01:42:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120101 | 01:41:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120100 | 01:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120099 | 01:39:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120098 | 01:38:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120097 | 01:37:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120096 | 01:36:00 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120095 | 01:35:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120094 | 01:34:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11120093 | 01:33:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120092 | 01:32:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11120091 | 01:31:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120090 | 01:30:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11120089 | 01:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120088 | 01:28:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120087 | 01:27:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120086 | 01:26:00 | 5+9+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11120085 | 01:25:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120084 | 01:24:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120083 | 01:23:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120082 | 01:22:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120081 | 01:21:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11120080 | 01:20:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11120079 | 01:19:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11120078 | 01:18:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11120077 | 01:17:00 | 6+6+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120076 | 01:16:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11120075 | 01:15:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11120074 | 01:14:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
