加拿大西28 2026年11月17日开奖数据汇总
全天概况
2026年11月17日 · 第 88478 期 ~ 第 88742 期
- 期数265
- 平均和值13.30
- 大133
- 小132
- 单133
- 双132
- 大单62
- 大双71
- 小单71
- 小双61
- 极大14
- 极小17
- 豹子1
- 对子76
- 顺子13
当日数据回顾
2026年11月17日这一天加拿大西28一共开出265期,由第88478期到第88742期。按和值统计:大133期、小132期;单133期、双132期;全天平均和值13.30。开出最多的和值是16(24次)、15(21次)和10(20次);全天没有开出的和值:27。最长连开:连大7期、连小6期、连单8期、连双7期。号码形态上:豹子1、对子76、顺子13;极大14、极小17。与前一天(11月16日,265期)相比,大多14次,单少7次,平均和值由13.12变为13.30。
和值分布
1624次
1521次
1020次
1120次
1218次
全天未开出的和值:27
形态连开
- 大 连开 7 期(第 88638 ~ 88644 期)
- 小 连开 6 期(第 88658 ~ 88663 期)
- 单 连开 8 期(第 88599 ~ 88606 期)
- 双 连开 7 期(第 88613 ~ 88619 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 1:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 2:00 | 12 | 5 | 7 | 5 | 7 |
| 3:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 4:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 7:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 8:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 9:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 10:00 | 12 | 6 | 6 | 8 | 4 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 13:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 14:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 15:00 | 12 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 16:00 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| 18:00 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 19:00 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 |
| 20:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 22:00 | 12 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 23:00 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 |
全部开奖记录(265 期)
本页数据取自加拿大西部公开开奖数据等公开结果,按北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录在页面下方,能逐期查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88742 | 23:55:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88741 | 23:50:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88740 | 23:45:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88739 | 23:40:00 | 5+4+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88738 | 23:35:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88737 | 23:30:00 | 6+1+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88736 | 23:25:00 | 0+6+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88735 | 23:20:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88734 | 23:15:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88733 | 23:10:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88732 | 23:05:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88731 | 23:00:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88730 | 22:55:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88729 | 22:50:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88728 | 22:45:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88727 | 22:40:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88726 | 22:35:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88725 | 22:30:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88724 | 22:25:00 | 8+6+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88723 | 22:20:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88722 | 22:15:00 | 3+3+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88721 | 22:10:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 88720 | 22:05:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88719 | 22:00:00 | 9+3+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88718 | 21:55:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88717 | 21:50:00 | 2+1+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88716 | 21:45:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88715 | 21:40:00 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88714 | 21:35:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88713 | 21:30:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88712 | 21:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88711 | 21:20:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88710 | 21:15:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88709 | 21:10:00 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88708 | 21:05:00 | 5+4+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88707 | 21:00:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88706 | 20:55:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88705 | 20:50:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88704 | 20:45:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88703 | 20:40:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88702 | 20:35:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88701 | 20:30:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88700 | 20:25:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88699 | 20:20:00 | 1+1+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88698 | 20:15:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88697 | 20:10:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88696 | 20:05:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88695 | 20:00:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88694 | 19:55:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88693 | 19:50:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88692 | 19:45:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88691 | 19:40:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88690 | 19:35:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88689 | 19:30:00 | 9+1+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88688 | 19:25:00 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88687 | 19:20:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88686 | 19:15:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88685 | 19:10:00 | 0+3+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88684 | 19:05:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88683 | 19:00:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88682 | 18:55:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88681 | 18:50:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88680 | 18:45:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88679 | 18:40:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88678 | 18:35:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88677 | 18:30:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88676 | 16:30:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88675 | 16:25:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88674 | 16:20:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88673 | 16:15:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88672 | 16:10:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88671 | 16:05:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88670 | 16:00:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88669 | 15:55:00 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88668 | 15:50:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88667 | 15:45:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88666 | 15:40:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88665 | 15:35:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88664 | 15:30:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88663 | 15:25:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88662 | 15:20:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88661 | 15:15:00 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88660 | 15:10:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88659 | 15:05:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88658 | 15:00:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88657 | 14:55:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88656 | 14:50:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88655 | 14:45:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88654 | 14:40:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88653 | 14:35:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88652 | 14:30:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88651 | 14:25:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88650 | 14:20:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88649 | 14:15:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88648 | 14:10:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88647 | 14:05:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88646 | 14:00:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88645 | 13:55:00 | 2+8+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88644 | 13:50:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88643 | 13:45:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88642 | 13:40:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88641 | 13:35:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88640 | 13:30:00 | 2+9+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88639 | 13:25:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88638 | 13:20:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88637 | 13:15:00 | 2+2+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88636 | 13:10:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88635 | 13:05:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88634 | 13:00:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88633 | 12:55:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88632 | 12:50:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88631 | 12:45:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88630 | 12:40:00 | 5+9+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88629 | 12:35:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88628 | 12:30:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88627 | 12:25:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88626 | 12:20:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88625 | 12:15:00 | 1+5+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88624 | 12:10:00 | 7+7+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88623 | 12:05:00 | 4+6+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88622 | 12:00:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88621 | 11:55:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88620 | 11:50:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88619 | 11:45:00 | 0+0+4 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88618 | 11:40:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88617 | 11:35:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88616 | 11:30:00 | 9+8+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88615 | 11:25:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88614 | 11:20:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88613 | 11:15:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88612 | 11:10:00 | 2+1+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88611 | 11:05:00 | 2+8+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88610 | 11:00:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88609 | 10:55:00 | 5+4+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88608 | 10:50:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88607 | 10:45:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88606 | 10:40:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88605 | 10:35:00 | 1+6+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88604 | 10:30:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88603 | 10:25:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88602 | 10:20:00 | 1+0+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88601 | 10:15:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88600 | 10:10:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88599 | 10:05:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88598 | 10:00:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88597 | 09:55:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88596 | 09:50:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88595 | 09:45:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88594 | 09:40:00 | 6+5+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88593 | 09:35:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 88592 | 09:30:00 | 1+1+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88591 | 09:25:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88590 | 09:20:00 | 8+4+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88589 | 09:15:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88588 | 09:10:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88587 | 09:05:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88586 | 09:00:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88585 | 08:55:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88584 | 08:50:00 | 2+0+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88583 | 08:45:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 88582 | 08:40:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88581 | 08:35:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88580 | 08:30:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88579 | 08:25:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88578 | 08:20:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88577 | 08:15:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88576 | 08:10:00 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88575 | 08:05:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88574 | 08:00:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88573 | 07:55:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88572 | 07:50:00 | 3+2+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88571 | 07:45:00 | 1+3+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88570 | 07:40:00 | 6+8+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88569 | 07:35:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88568 | 07:30:00 | 4+6+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88567 | 07:25:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88566 | 07:20:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88565 | 07:15:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88564 | 07:10:00 | 0+8+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88563 | 07:05:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88562 | 07:00:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88561 | 06:55:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88560 | 06:50:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88559 | 06:45:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88558 | 06:40:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88557 | 06:35:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88556 | 06:30:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88555 | 06:25:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88554 | 06:20:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88553 | 06:15:00 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88552 | 06:10:00 | 7+0+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88551 | 06:05:00 | 4+3+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88550 | 06:00:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88549 | 05:55:00 | 5+6+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 88548 | 05:50:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88547 | 05:45:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88546 | 05:40:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88545 | 05:35:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88544 | 05:30:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88543 | 05:25:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88542 | 05:20:00 | 1+8+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88541 | 05:15:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88540 | 05:10:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88539 | 05:05:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88538 | 05:00:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88537 | 04:55:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88536 | 04:50:00 | 3+0+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88535 | 04:45:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88534 | 04:40:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 88533 | 04:35:00 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 88532 | 04:30:00 | 3+8+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88531 | 04:25:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88530 | 04:20:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88529 | 04:15:00 | 9+5+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 88528 | 04:10:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88527 | 04:05:00 | 8+0+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88526 | 04:00:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88525 | 03:55:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88524 | 03:50:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88523 | 03:45:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88522 | 03:40:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88521 | 03:35:00 | 5+3+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88520 | 03:30:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88519 | 03:25:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88518 | 03:20:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88517 | 03:15:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88516 | 03:10:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88515 | 03:05:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88514 | 03:00:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88513 | 02:55:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88512 | 02:50:00 | 7+9+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 88511 | 02:45:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88510 | 02:40:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88509 | 02:35:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88508 | 02:30:00 | 6+0+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88507 | 02:25:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88506 | 02:20:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88505 | 02:15:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 88504 | 02:10:00 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88503 | 02:05:00 | 2+1+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88502 | 02:00:00 | 8+7+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88501 | 01:55:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88500 | 01:50:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 88499 | 01:45:00 | 2+4+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 88498 | 01:40:00 | 3+3+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 88497 | 01:35:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88496 | 01:30:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88495 | 01:25:00 | 4+5+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 88494 | 01:20:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88493 | 01:15:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88492 | 01:10:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 88491 | 01:05:00 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 88490 | 01:00:00 | 8+7+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 88489 | 00:55:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 88488 | 00:50:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88487 | 00:45:00 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88486 | 00:40:00 | 1+4+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88485 | 00:35:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88484 | 00:30:00 | 5+2+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88483 | 00:25:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 88482 | 00:20:00 | 6+5+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 88481 | 00:15:00 | 0+5+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88480 | 00:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 88479 | 00:05:00 | 3+8+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 88478 | 00:00:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
前后日期
加西28热门问题
预测正确率是如何统计的?
每一期出结果后把推荐和实际号码比对,对上记正确,统计最近100期算出正确率。正确率只代表过去表现,不代表下一期。
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5称为极小。两端和值理论概率均只有8.4%,因此间隔往往比较长。
什么是加拿大西28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数算双。两者合起来就是大单、大双、小单、小双。
使用提示
本站仅做加拿大西28开奖数据整理与统计参考,并不提供任何投注服务;统计结果不构成购买建议。未成年人禁止参与彩票活动。