11月17日台湾28全天开奖结果
数据概况
2026年11月17日 · 第 115064961 期 ~ 第 115065163 期
- 期数203
- 平均和值13.37
- 大105
- 小98
- 单109
- 双94
- 大单49
- 大双56
- 小单60
- 小双38
- 极大10
- 极小18
- 豹子4
- 对子54
- 顺子11
当天走势说明
2026年11月17日这一天台湾28共开出203期,由第115064961期至第115065163期。按和值划分:大105期、小98期;单109期、双94期;当天平均和值13.37。出现最多的和值是10(17次)、17(17次)和11(16次);全天没有开出的和值:0、25、27。最长连开:连大6期、连小5期、连单6期、连双5期。形态上:豹子4、对子54、顺子11;极大10、极小18。与前一天(11月16日,203期)相比,大少15次,单多7次,平均和值由14.10变为13.37。
和值分布
1017次
1717次
1116次
1416次
1516次
全天未开出的和值:02527
连续统计
- 大 连开 6 期(第 115065017 ~ 115065022 期)
- 小 连开 5 期(第 115065034 ~ 115065038 期)
- 单 连开 6 期(第 115065025 ~ 115065030 期)
- 双 连开 5 期(第 115065014 ~ 115065018 期)
按小时分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 11 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 8:00 | 12 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 9:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 10:00 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| 11:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| 12:00 | 12 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 13:00 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 |
| 14:00 | 12 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| 15:00 | 12 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 16:00 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 17:00 | 12 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| 18:00 | 12 | 8 | 4 | 6 | 6 |
| 19:00 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| 20:00 | 12 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 21:00 | 12 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 22:00 | 12 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| 23:00 | 12 | 6 | 6 | 5 | 7 |
全部开奖记录(203 期)
表格按期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;按小时统计能看出不同时段的开奖期数。每天的统计只说明这一天的情况,每期开奖相互独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065163 | 23:55:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065162 | 23:50:00 | 4+6+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065161 | 23:45:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065160 | 23:40:00 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065159 | 23:35:00 | 1+5+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065158 | 23:30:00 | 2+4+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065157 | 23:25:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115065156 | 23:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065155 | 23:15:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065154 | 23:10:00 | 2+6+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065153 | 23:05:00 | 9+4+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065152 | 23:00:00 | 9+4+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065151 | 22:55:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065150 | 22:50:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065149 | 22:45:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065148 | 22:40:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065147 | 22:35:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065146 | 22:30:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065145 | 22:25:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065144 | 22:20:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065143 | 22:15:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065142 | 22:10:00 | 0+8+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065141 | 22:05:00 | 2+0+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065140 | 22:00:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065139 | 21:55:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065138 | 21:50:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065137 | 21:45:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065136 | 21:40:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065135 | 21:35:00 | 4+2+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065134 | 21:30:00 | 1+5+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065133 | 21:25:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065132 | 21:20:00 | 2+7+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065131 | 21:15:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065130 | 21:10:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065129 | 21:05:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065128 | 21:00:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065127 | 20:55:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065126 | 20:50:00 | 6+1+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065125 | 20:45:00 | 5+3+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065124 | 20:40:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065123 | 20:35:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115065122 | 20:30:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065121 | 20:25:00 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065120 | 20:20:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065119 | 20:15:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065118 | 20:10:00 | 1+8+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065117 | 20:05:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065116 | 20:00:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065115 | 19:55:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065114 | 19:50:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065113 | 19:45:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065112 | 19:40:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065111 | 19:35:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065110 | 19:30:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065109 | 19:25:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065108 | 19:20:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065107 | 19:15:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065106 | 19:10:00 | 0+0+3 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065105 | 19:05:00 | 7+2+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065104 | 19:00:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065103 | 18:55:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065102 | 18:50:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065101 | 18:45:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065100 | 18:40:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065099 | 18:35:00 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065098 | 18:30:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065097 | 18:25:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065096 | 18:20:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065095 | 18:15:00 | 9+3+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065094 | 18:10:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065093 | 18:05:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115065092 | 18:00:00 | 4+9+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065091 | 17:55:00 | 7+3+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065090 | 17:50:00 | 3+8+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065089 | 17:45:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065088 | 17:40:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065087 | 17:35:00 | 0+3+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115065086 | 17:30:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065085 | 17:25:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065084 | 17:20:00 | 9+7+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065083 | 17:15:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065082 | 17:10:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065081 | 17:05:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065080 | 17:00:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065079 | 16:55:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065078 | 16:50:00 | 6+7+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065077 | 16:45:00 | 4+6+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065076 | 16:40:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065075 | 16:35:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065074 | 16:30:00 | 3+6+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065073 | 16:25:00 | 1+0+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065072 | 16:20:00 | 7+5+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065071 | 16:15:00 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065070 | 16:10:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065069 | 16:05:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065068 | 16:00:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065067 | 15:55:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065066 | 15:50:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065065 | 15:45:00 | 9+8+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 115065064 | 15:40:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065063 | 15:35:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065062 | 15:30:00 | 6+0+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065061 | 15:25:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065060 | 15:20:00 | 7+5+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065059 | 15:15:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065058 | 15:10:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065057 | 15:05:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065056 | 15:00:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065055 | 14:55:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065054 | 14:50:00 | 4+1+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065053 | 14:45:00 | 4+9+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115065052 | 14:40:00 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065051 | 14:35:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115065050 | 14:30:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065049 | 14:25:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065048 | 14:20:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065047 | 14:15:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065046 | 14:10:00 | 2+9+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065045 | 14:05:00 | 6+7+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065044 | 14:00:00 | 4+4+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 115065043 | 13:55:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 115065042 | 13:50:00 | 6+1+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065041 | 13:45:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065040 | 13:40:00 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065039 | 13:35:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065038 | 13:30:00 | 8+0+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065037 | 13:25:00 | 7+1+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065036 | 13:20:00 | 3+2+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 115065035 | 13:15:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065034 | 13:10:00 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065033 | 13:05:00 | 6+8+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065032 | 13:00:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065031 | 12:55:00 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 115065030 | 12:50:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065029 | 12:45:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065028 | 12:40:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 115065027 | 12:35:00 | 1+4+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065026 | 12:30:00 | 3+6+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065025 | 12:25:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065024 | 12:20:00 | 6+3+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065023 | 12:15:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065022 | 12:10:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065021 | 12:05:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065020 | 12:00:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065019 | 11:55:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065018 | 11:50:00 | 0+7+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115065017 | 11:45:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 115065016 | 11:40:00 | 4+4+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065015 | 11:35:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065014 | 11:30:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115065013 | 11:25:00 | 3+7+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065012 | 11:20:00 | 1+9+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115065011 | 11:15:00 | 7+0+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065010 | 11:10:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115065009 | 11:05:00 | 5+5+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115065008 | 11:00:00 | 4+0+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115065007 | 10:55:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065006 | 10:50:00 | 9+5+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065005 | 10:45:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115065004 | 10:40:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065003 | 10:35:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065002 | 10:30:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115065001 | 10:25:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115065000 | 10:20:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064999 | 10:15:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064998 | 10:10:00 | 4+9+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064997 | 10:05:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064996 | 10:00:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 115064995 | 09:55:00 | 9+8+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064994 | 09:50:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064993 | 09:45:00 | 8+3+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064992 | 09:40:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064991 | 09:35:00 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 115064990 | 09:30:00 | 5+2+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064989 | 09:25:00 | 8+8+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 115064988 | 09:20:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064987 | 09:15:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064986 | 09:10:00 | 3+1+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 115064985 | 09:05:00 | 8+5+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064984 | 09:00:00 | 2+1+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 115064983 | 08:55:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064982 | 08:50:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064981 | 08:45:00 | 6+3+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064980 | 08:40:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064979 | 08:35:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064978 | 08:30:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064977 | 08:25:00 | 4+4+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064976 | 08:20:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 115064975 | 08:15:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064974 | 08:10:00 | 7+9+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064973 | 08:05:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064972 | 08:00:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 115064971 | 07:55:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 115064970 | 07:50:00 | 1+1+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 115064969 | 07:45:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064968 | 07:40:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 115064967 | 07:35:00 | 7+6+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 115064966 | 07:30:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 115064965 | 07:25:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 115064964 | 07:20:00 | 2+3+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 115064963 | 07:15:00 | 2+4+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 115064962 | 07:10:00 | 1+1+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 115064961 | 07:05:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
相邻日期
台湾28问答
台湾28“杀组”是什么?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),其余三种都视为命中。
能查以前的开奖记录吗?
“开奖记录”页列出最近100期完整记录,含号码、和值、大小单双与组合形态,开奖后自动更新。
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值是奇数算单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
重要提示
欧欧数据站仅提供台湾28数据查询和研究展示,不涉及任何投注服务;预测内容不构成购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。