加拿大28走势与JND28大小单双走势
加拿大28第3504510期开奖号码
大单 未开 5 期 大双 未开 0 期 小单 未开 2 期 小双 未开 1 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 76 期 · 错误 24 期 · 正确率 76%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3504511 | --- | 大单 | --- |
| 3504510 | 9+9+6=24 | 大单 | 中 |
| 3504509 | 6+4+0=10 | 小单 | 中 |
| 3504508 | 0+8+1=09 | 大双 | 错 |
| 3504507 | 5+5+1=11 | 大双 | 错 |
加拿大28近30期走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504510 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504509 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504508 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504506 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504505 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504504 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504503 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504501 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504500 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504498 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504497 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504496 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504495 | 02 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3504494 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504493 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504492 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504491 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504490 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504489 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504488 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3504486 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504485 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504484 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504482 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504481 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504480 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504478 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504477 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 3504476 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504475 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504474 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504473 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3504472 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504469 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504468 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3504467 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504466 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3504465 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3504463 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504462 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3504461 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
JND28和值出现次数
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 213 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 83 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 15 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 348 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 67 | 67期 | |
| 5 | 1 | 2.1% | 23 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 25 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 79 | 28期 | |
| 8 | 4 | 4.5% | 9 | 22期 | |
| 9 | 7 | 5.5% | 2 | 18期 | |
| 10 | 8 | 6.3% | 1 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 26 | 14期 | |
| 13 | 5 | 7.5% | 31 | 13期 | |
| 14 | 11 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 5 | 7.3% | 5 | 14期 | |
| 16 | 11 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 17 | 3 | 6.3% | 21 | 16期 | |
| 18 | 5 | 5.5% | 29 | 18期 | |
| 19 | 1 | 4.5% | 78 | 22期 | |
| 20 | 1 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 21 | 5 | 2.8% | 40 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 4 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 33 | 67期 | |
| 24 | 4 | 1% | 0 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 151 | 167期 | |
| 26 | 1 | 0.3% | 42 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 186 | 1000期 |
JND28大小单双统计
出现最多的和值是14(11次)、16(11次)和11(9次)。和值3已经连续348期未开,是当前遗漏最长的和值。按最近100期:大50期、小50期;单39期、双61期。近10期中和值依次为24、10、9、11、22、15、10、14、14、8。
- 大50
- 小50
- 单39
- 双61
- 大单15
- 大双35
- 小单24
- 小双26
- 极大8
- 极小4
- 对子29
- 豹子0
JND28走势说明
走势图页把每期和值分成大、小、单、双以及四种组合单独标注,一眼就能看出连开和间隔。和值分布部分并列实际出现与理论概率,偏热或偏冷的和值很容易看出来。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率大约7.5%;0和27各仅1种,几率0.1%。
欧欧数据站提供哪些加拿大28数据
欧欧数据站(ooiidd.cn)主要整理加拿大28开奖数据,每期开奖后自动更新号码、和值和组合形态,另外还整理了走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站查齐。网站适配手机与电脑查看,打开即看。
JND28热门问题
加拿大28几分钟开一次?
根据近期的开奖时间计算,两期之间相隔约3分30秒。每日有固定的停开时段,准确请以页面倒计时为准。
加拿大28里的豹子、对子是什么?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连叫顺子,如2、3、4。
加拿大28数据从哪来?
开奖结果采集自加拿大卑诗省彩票公司(BCLC)的Keno的公开结果,系统自动抓取并核对期号和号码,一般开奖后数秒内出现在页面上。
杀组是什么意思?
杀组就是去掉一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双之一),剩下三种均视为正确。
加拿大28大小单双怎么划分?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两者组合就是大单、大双、小单、小双。
本站声明
欧欧数据站只做加拿大28数据整理和统计展示,不提供任何投注服务;预测结果并非投注建议。18岁以下禁止参与彩票活动。